연번 | 성 명 | 파 트 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 김형준 | 제1바이올린 | 악장 |
2 | 배현숙 | 제1바이올린 | 명예악장 |
3 | 최정화 | 제1바이올린 | 운영팀장 |
4 | 오명경 | 제1바이올린 | 홍보팀장 |
5 | 서현주 | 제1바이올린 | 단원 |
6 | 최선영 | 제1바이올린 | 파트장 |
7 | 조성우 | 제1바이올린 | 단원 |
8 | 한효경 | 제1바이올린 | 단원 |
9 | 이청옥 | 제2바이올린 | 파트장 |
10 | 박은정 | 제2바이올린 | 재정팀장 |
11 | 도미옥 | 제2바이올린 | 단원 |
12 | 정주희 | 제2바이올린 | 단원 |
13 | 이영임 | 제2바이올린 | 단원 |
14 | 장진영 | 제2바이올린 | 단원 |
15 | 유경미 | 제2바이올린 | 단원 |
16 | 이선우 | 비올라 | 파트장 |
17 | 이주희 | 비올라 | 부악장 |
18 | 강동현 | 비올라 | 단원 |
19 | 박만규 | 비올라 | 단원 |
20 | 박시은 | 첼로 | 단원 |
21 | 김영림 | 첼로 | 단원 |
22 | 송혜영 | 첼로 | 단원 |
23 | 조원준 | 첼로 | 파트장 |
24 | 김혜림 | 첼로 | 총무 |
25 | 송진희 | 첼로 | 단원 |
26 | 강완형 | 첼로 | 단원 |
27 | 이대섭 | 첼로 | 단원 |
28 | 정가슬 | 콘트라베이스 | 파트장 |
29 | 김형원 | 콘트라베이스 | 단원 |
30 | 양임주 | 콘트라베이스 | 단원 |
31 | 도다현 | 플룻 | 단원 |
32 | 박현미 | 플룻 | 단원 |
33 | 음이경 | 플룻 | 단원 |
34 | 이상희 | 플룻 | 단원 |
35 | 이정용 | 플룻 | 파트장 |
36 | 유다솜 | 플룻 | 단원 |
37 | 임헌규 | 클라리넷 | 파트장 |
38 | 홍성아 | 클라리넷 | 단원 |
39 | 유서영 | 오보에 | 파트장 |
40 | 김선미 | 오보에 | 단원 |
41 | 허성은 | 오보에 | 단원 |
42 | 김아름 | 타악기 | 파트장 |
43 | 인수진 | 타악기 | 단원 |
44 | 이주현 | 타악기 | 단원 |
45 | 오한주 | 피아노 | 단원 |
파트별
파 트 | 단원 성명 |
---|---|
제1바이올린 | 배현숙(명예악장) 김형준(악장) 최정화(운영팀장) 오명경(홍보팀장) 이대섭(영상) 서현주 최선영 조성우 김형준 임자영 |
제2바이올린 | 이청옥 박은정(재정팀장) 도미옥 정주희 손승미 한효경 이영임 장진영 유경미 |
비올라 | 이선우 이주희(부악장) 강동현 박만규 |
첼로 | 박시은 김영림 전영미 송혜영 신보람 조원준 김혜림(총무) 최주란 송진희 강완형 |
콘트라베이스 | 정가슬 |
플루트 | 도다현 박현미 음이경 이상희 이정용 유다솜 |
클라리넷 | 임헌규 홍성아 |
오보에 | 김선미 허성은 유서영 이수연(콘서트가이드) |
타악기 | 김아름 류충옥 김용원(무대총괄) 인수진 이주현 |
피아노 | 오한주 조성준(콘서트가이드) |