• 전체 277 - [25/28] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2013. 1월 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/03/11 | 1873 | |
| 36 | 2012. 하반기 부서운영업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/03/11 | 1921 | |
| 35 | 2012.10월~12월 신용카드 사용내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/01/25 | 1886 | |
| 34 | 2012.12월 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/01/25 | 1887 | |
| 33 | 2012.11월 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/01/25 | 6402 | |
| 32 | 2012.10월 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/01/25 | 1886 | |
| 31 | 10월 수의계약 공개 | 충북학생교육문화원 | 2012/11/12 | 2001 | |
| 30 | 9월 수의계약 공개 | 충북학생교육문화원 | 2012/10/08 | 1906 | |
| 29 | 2012. 9월 신용카드 내역공개 | 충북학생교육문화원 | 2012/10/04 | 1929 | |
| 28 | 9월 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2012/10/04 | 1886 |



