• 전체 277 - [22/28] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2014년 2월 기관운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/03/11 | 1871 | |
| 66 | 2014년 1월 기관운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/02/10 | 1845 | |
| 65 | 2013년 4/4분기 부서운영업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/01/09 | 1937 | |
| 64 | 2013년 12월 기관운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/01/09 | 1743 | |
| 63 | 2013년 12월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/01/09 | 1838 | |
| 62 | 2013년 11월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/12/09 | 1691 | |
| 61 | 2013년 11월 기관운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/12/09 | 1749 | |
| 60 | 2013년 10월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/11/08 | 1848 | |
| 59 | 2013년 10월 기관운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/11/08 | 1807 | |
| 58 | 2013년 9월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2013/10/10 | 1821 |



