• 전체 277 - [21/28] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2014년 5월 수의계약 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/06/11 | 2031 | |
| 76 | 2014년 4월 수의계약 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/05/08 | 1997 | |
| 75 | 2014년 4월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/05/08 | 1933 | |
| 74 | 2014년 4월 기관운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/05/08 | 1871 | |
| 73 | 2014년 1/4분기 부서운영업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/04/10 | 2014 | |
| 72 | 2014년 3월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/04/10 | 1867 | |
| 71 | 2014년 3월 기관운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/04/10 | 1797 | |
| 70 | 2014년 3월 수의계약 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/04/10 | 1866 | |
| 69 | 2014년 2월 수의계약 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/03/11 | 1892 | |
| 68 | 2014년 2월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/03/11 | 1954 |



