• 전체 277 - [19/28] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 12월 기관운영 재정정보 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/01/12 | 2046 | |
| 96 | 2014.11월 수의계약 내역 | 충북학생교육문화원 | 2014/12/10 | 2128 | |
| 95 | 11월 기관운영 재정정보 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/12/10 | 2052 | |
| 94 | 2014.10월 수의계약 내역 | 충북학생교육문화원 | 2014/11/20 | 2058 | |
| 93 | 10월 기관운영 재정정보 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/11/10 | 2047 | |
| 92 | 9월 수의계약 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/10/10 | 2027 | |
| 91 | 9월 기관운영 재정정보 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/10/10 | 2029 | |
| 90 | 2014년 8월 신용카드 사용 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/09/17 | 2041 | |
| 89 | 2014년 8월 부서운영 업무추진비 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/09/17 | 2084 | |
| 88 | 2014년 8월 수의 계약 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2014/09/17 | 2097 |



