• 전체 277 - [18/28] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2015년 4월 수의계약 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/05/04 | 2056 | |
| 106 | 2015년 4월 기관운영재정 정보내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/05/04 | 1948 | |
| 105 | 2015년 3월 수의계약 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/04/13 | 2045 | |
| 104 | 2015년 3월 기관운영재정 정보내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/04/13 | 1953 | |
| 103 | 2015년 2월 수의계약내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/03/11 | 1941 | |
| 102 | 2015년 2월 기관운영 재정 정보내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/03/11 | 1929 | |
| 101 | 2015년 1월 수의계약 내역 | 충북학생교육문화원 | 2015/02/11 | 1939 | |
| 100 | 2015년 1월 기관운영재정정보 내역 공개 | 충북학생교육문화원 | 2015/02/11 | 1932 | |
| 99 | 2014년 상품권 구매 사용실적 | 충북학생교육문화원 | 2015/01/19 | 2121 | |
| 98 | 2014년 12월 수의계약 내역 | 충북학생교육문화원 | 2015/01/12 | 2015 |



