• 전체 277 - [6/28] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 2021. 12월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과)... | 총무과 | 2022/01/05 | 578 | |
| 226 | 2021년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무과 | 2022/01/03 | 604 | |
| 225 | 2021. 11월 교육재정(업무추진비 및 신용카드사용내역, 카드 모니터링 결과)공개 | 총무과 | 2021/12/09 | 635 | |
| 224 | 2021. 10월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과)... | 총무과 | 2021/11/10 | 665 | |
| 223 | 2021. 9월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2021/10/07 | 690 | |
| 222 | 2021. 8월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2021/09/14 | 642 | |
| 221 | 2021. 7월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2021/08/05 | 667 | |
| 220 | 2021. 6월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 | 총무과 | 2021/07/08 | 677 | |
| 219 | 2021. 5월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 | 총무과 | 2021/06/08 | 707 | |
| 218 | 2021. 4월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 | 총무과 | 2021/05/04 | 761 |



