• 전체 277 - [5/28] 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 2022. 9월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결... | 총무과 | 2022/10/07 | 468 | |
| 236 | 2022. 8월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결... | 총무과 | 2022/09/13 | 504 | |
| 235 | 2022. 7월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2022/08/09 | 524 | |
| 234 | 2022. 6월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2022/07/07 | 507 | |
| 233 | 2022. 5월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2022/06/09 | 532 | |
| 232 | 2022. 4월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2022/05/09 | 559 | |
| 231 | 2022년도 충북교육문화원 교육비특별회계 세입세출 본예산서 공개 | 총무과 | 2022/04/12 | 671 | |
| 230 | 2022. 3월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2022/04/12 | 573 | |
| 229 | 2022. 2월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2022/03/14 | 554 | |
| 228 | 2022. 1월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역, 카드 모니터링 결과) ... | 총무과 | 2022/02/08 | 625 |



