바로가기 메뉴
본문 바로가기
부메뉴 바로가기
대메뉴 바로가기
신나는 체험교육, 행복한 학습

재정정보 공개

재정정보 공개에 대한 게시판이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 등에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
68 2014년 2월 신용카드 사용 내역 공개 충북학생교육문화원 2014/03/11 1645 2014. 신용카드 사용내역 공개(2014.2월 최종).xls
67 2014년 2월 기관운영 업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2014/03/11 1555 업무추진비내역 공개(2014.2월).xls
66 2014년 1월 기관운영 업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2014/02/10 1537 업무추진비내역 공개(2014.1월).xls
65 2013년 4/4분기 부서운영업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2014/01/09 1644 부서운영업무추진비 공개(2013.4분기).xls
64 2013년 12월 기관운영 업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2014/01/09 1448 업무추진비내역 공개(2013.12월).xls
63 2013년 12월 신용카드 사용 내역 공개 충북학생교육문화원 2014/01/09 1559 2013. 신용카드 사용내역 공개(2013.12월).xls
62 2013년 11월 신용카드 사용 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/12/09 1410 2013. 신용카드 사용내역 공개(2013.11월).xls
61 2013년 11월 기관운영 업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/12/09 1463 업무추진비내역 공개(2013.11월).xls
60 2013년 10월 신용카드 사용 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/11/08 1526 2013. 신용카드 사용내역 공개(2013.10월).xls
59 2013년 10월 기관운영 업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/11/08 1527 업무추진비내역 공개(2013.10월).xls
페이지담당자 정보에 대한 표이며 정보관리담당에 대해 안내
정보관리담당 충북교육문화원