바로가기 메뉴
본문 바로가기
부메뉴 바로가기
대메뉴 바로가기
신나는 체험교육, 행복한 학습

재정정보 공개

재정정보 공개에 대한 게시판이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 등에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
128 2016. 10월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/11/01 1455 2016. 10월 수의계약공개내역.xls2016. 10월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
127 2016. 9월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/09/30 1432 182250_2016. 9월 수의계약공개내역.xls182250_2016. 9월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
126 2016. 8월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/09/05 1443 182350_2016. 8월 수의계약공개내역.xls182350_2016. 8월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
125 2016. 7월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/08/05 1474 182427_2016. 7월 수의계약공개내역.xls182427_2016. 7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
124 2016. 6월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/07/08 1393 182508_2016. 6월 수의계약공개내역.xls182508_2016. 6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
123 2016. 5월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/06/08 1472 182547_2016. 5월 수의계약공개내역.xls182547_2016. 5월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
122 2016. 4월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/05/04 1558 파일없음182646_2016. 4월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
121 2016. 3월 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/04/07 1478 182737_2016. 3월 수의계약공개내역.xls182737_2016. 3월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
120 2016년 2월 재정정보(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/03/08 1522 2016. 2월 수의계약공개내역.xls2016. 2월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
119 2016.1월분 교육재정(수의계약, 업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 충북학생교육문화원 2016/02/05 1608 182902_2016. 1월 수의계약공개내역.xls2016. 1월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xls
페이지담당자 정보에 대한 표이며 정보관리담당에 대해 안내
정보관리담당 충북교육문화원