바로가기 메뉴
본문 바로가기
부메뉴 바로가기
대메뉴 바로가기
신나는 체험교육, 행복한 학습

재정정보 공개

재정정보 공개에 대한 게시판이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 등에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
187 2019. 6월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2019/08/09 847 2019. 7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
186 2019. 6월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2019/07/09 851 2019. 6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
185 2019년도 충청북도교육청교육비특별회계 제1회 세입세출 추가경정예산서 공개 교육문화원관리자 2019/06/27 874 세입예산서(2019.1회추경).pdf세출예산서(2019.1추).pdf
184 2019. 5월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2019/06/10 882 2019. 5월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
183 2019. 4월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2019/05/02 892 2019. 4월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
182 2019. 3월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2019/04/04 911 2019. 3월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
181 2019. 2월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2019/03/08 943 2019. 2월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
180 2019. 교육비특별회계 본예산서 공개 학생교육문화원관리자 2019/02/28 944 2019.세입세출본예산서.xls
179 2019. 1월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 학생교육문화원관리자 2019/02/11 955 2019. 1월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
178 2018년 상품권 구매 및 사용실적 공개 학생교육문화원관리자 2019/01/24 980 상품권 구매 사용실적 공개(2018).hwp
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
페이지담당자 정보에 대한 표이며 정보관리담당에 대해 안내
정보관리담당 충북교육문화원